<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Geek &#187; исследования</title>
	<atom:link href="http://it-geek.ru/tag/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-geek.ru</link>
	<description>Занимательные информационные технологии. Новости со всего ИТ-мира каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Исследования показали, что 60 процентов посетителей Twitter не возвращаются на сервис повторно</title>
		<link>http://it-geek.ru/254</link>
		<comments>http://it-geek.ru/254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследования компании Nielsen Online, 60% микроблогового сервиса Twitter не возвращаются на сайт в следующем месяце.
Наблюдения показывают, что в течение последних 12 месяцев Twitter удерживал у себя не более 30 процентов старой аудитории. Традиционные социальные сети имеют гораздо белее высокий показатель сохранения аудитории. В то время, когда MySpace и Facebook имели такой же охват, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользователи Mac выбирают Office</title>
		<link>http://it-geek.ru/231</link>
		<comments>http://it-geek.ru/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[На Macworld 2009, Microsoft официально анонсировали два новых продукта под Mac OS: Microsoft Document Collaboration Companion for Mac Beta и Entourage for Exchange Web Services.
Это связано с тем, что Microsoft занимает  хорошее положение на рынке ПО для альтернативных операционных систем. Были объявлены результаты исследований, которые показали, что 77% пользователей Mac используют в качестве текстового процессора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободное ПО по-финляндски</title>
		<link>http://it-geek.ru/125</link>
		<comments>http://it-geek.ru/125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Свободное программное обеспечение в Финляндии использует подавляющее большинство крупных и мелких компаний, а также госструктуры, утверждают аналитики.
Более 75% финских компаний используют в работе свободное ПО и ПО с открытым исходным кодом (FOSS) &#8211; таковы результаты одиннадцатого ежегодного исследования National Software Industry Survey, проводимого Software Business Laboratory, Software Development Research Group, Университетом Турку и Технологическим университетом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

