<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Geek &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://it-geek.ru/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-geek.ru</link>
	<description>Занимательные информационные технологии. Новости со всего ИТ-мира каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Украинский рынок ПК значительно замедлил свой рост в третьем квартале 2008 г.</title>
		<link>http://it-geek.ru/169</link>
		<comments>http://it-geek.ru/169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[процент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[В третьем квартале 2008 г. темпы роста рынка персональных компьютеров в Украине снизились до 19.6% при среднем уровне в регионе ЦВЕ 28.8%.
По мнению экспертов, причиной этого стали меры, предпринятые  Национальным банком Украины по ограничению выдачи кредитов и мировой финансовый кризис. Но  по результатам третьего квартала уровень импорта компьютеров в страну достиг 779 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа станет континентом «контентоголиков»?</title>
		<link>http://it-geek.ru/132</link>
		<comments>http://it-geek.ru/132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбук]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса AMD European Connectivity Study, охватившего более 5 тысяч респондентов в режиме онлайн, вся Европа превращается в континент жаждущих контента «контент-голиков». Этот опрос, проведенный независимой аналитической компанией YouGov при спонсорской поддержке со стороны AMD (NYSE: AMD), выявил, что 77% респондентов не могли бы жить без ежедневного доступа в Интернет.
Это самый высокий показатель, превышающий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет мир!</title>
		<link>http://it-geek.ru/1</link>
		<comments>http://it-geek.ru/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.org.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Добропожаловать на наш инфо-блог!
Приятного чтения!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непростые люди</title>
		<link>http://it-geek.ru/17</link>
		<comments>http://it-geek.ru/17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Перезапущенный осенью сайт Afisha.ru, разрешив простым пользователям писать рецензии, по сути поставил их в один ряд с признанными кинокритиками. &#34;Яндекс.Маркет&#34; начал выкладывать на сайт оценки интернет-магазинов по версии потребителей. Сервис персональных рекомендаций Imhonet теперь помимо книг работает с отзывами о кино и не собирается на этом останавливаться. К тому же к запуску готовятся новые онлайн-проекты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

