<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Geek &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://it-geek.ru/category/analyst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-geek.ru</link>
	<description>Занимательные информационные технологии. Новости со всего ИТ-мира каждый день!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Исследования показали, что 60 процентов посетителей Twitter не возвращаются на сервис повторно</title>
		<link>http://it-geek.ru/254</link>
		<comments>http://it-geek.ru/254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследования компании Nielsen Online, 60% микроблогового сервиса Twitter не возвращаются на сайт в следующем месяце.
Наблюдения показывают, что в течение последних 12 месяцев Twitter удерживал у себя не более 30 процентов старой аудитории. Традиционные социальные сети имеют гораздо белее высокий показатель сохранения аудитории. В то время, когда MySpace и Facebook имели такой же охват, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользователи Mac выбирают Office</title>
		<link>http://it-geek.ru/231</link>
		<comments>http://it-geek.ru/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[На Macworld 2009, Microsoft официально анонсировали два новых продукта под Mac OS: Microsoft Document Collaboration Companion for Mac Beta и Entourage for Exchange Web Services.
Это связано с тем, что Microsoft занимает  хорошее положение на рынке ПО для альтернативных операционных систем. Были объявлены результаты исследований, которые показали, что 77% пользователей Mac используют в качестве текстового процессора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние рынка интернет браузеров на ноябрь 2008 года</title>
		<link>http://it-geek.ru/212</link>
		<comments>http://it-geek.ru/212#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[После выхода в свет нового интернет просмотрщика  Chrome от компании Google многим стало интересно, как изменится рынок интернет браузеров в августе, сентябре и октябре.
Сразу же после выхода в первый месяц Chrome завоевал большую долю рынка, чем Opera, и продолжил стремительно укрепляться, составляя конкуренцию IE и Firefox. Как ни странно, но в этом месяце всё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИТ-индустрия пока еще держится на плаву</title>
		<link>http://it-geek.ru/159</link>
		<comments>http://it-geek.ru/159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день ИТ-индустрия находится в незавидном положении. Цены и спрос на товары уменьшаются, компании проводят крупные сокращения персонала. Но немотря на это эксперты дружно твердят, что в течение полутора лет ситуация может исправиться.
По информации сайта Astera.Ru это подтверждают как минимум 8 причин:
1) мировой ИТ-рынок все равно растет;
2) ситуация не такая безнадежная как 2001 году;
3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офшорные проекты: нужно ли для их выполнения высшее ИТ-образование? Разбор полётов!</title>
		<link>http://it-geek.ru/129</link>
		<comments>http://it-geek.ru/129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[высшая школа]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[университеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня все чаще слышатся упреки в духе «университеты недостаточно хорошо готовят студентов для ИТ-индустрии». Они, как правило, подкрепляются тем, что практически всех выпускников необходимо доучивать, а иногда и учить заново основам создания ПО. Если же посмотреть на это с точки зрения высшего образования (не будем сейчас делать разницу между университетом, академией и институтом), то получается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободное ПО по-финляндски</title>
		<link>http://it-geek.ru/125</link>
		<comments>http://it-geek.ru/125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-geek.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Свободное программное обеспечение в Финляндии использует подавляющее большинство крупных и мелких компаний, а также госструктуры, утверждают аналитики.
Более 75% финских компаний используют в работе свободное ПО и ПО с открытым исходным кодом (FOSS) &#8211; таковы результаты одиннадцатого ежегодного исследования National Software Industry Survey, проводимого Software Business Laboratory, Software Development Research Group, Университетом Турку и Технологическим университетом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блоги подвергнут цензуре</title>
		<link>http://it-geek.ru/22</link>
		<comments>http://it-geek.ru/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Власти Поднебесной намерены всерьез взяться за своих граждан, ведущих интернет-дневники крамольного содержания. Раньше за ними &#34;присматривала&#34; только собственная полиция. Теперь к ней присоединились еще и компании, предоставляющие услугу по размещению &#34;живых журналов&#34;. Недавно Yahoo и Microsoft подписали с Пекином соглашение, в котором обязались контролировать размещение в дневниках &#34;нелегальных и плохих сообщений&#34;.
Компании пообещали, что будут немедленно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музыкальные &quot;пираты&quot; возвращаются</title>
		<link>http://it-geek.ru/23</link>
		<comments>http://it-geek.ru/23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Головная боль всех западных лейблов &#8211; российский сайт по продаже цифровой музыки allofmp3.com, закрытый в начале июля, &#8211; скоро откроется вновь. Соответствующее объявление на английском языке появилось на сайте интернет-магазина.  Вот только будет ли там снова продаваться дешевая музыка, большой вопрос.
Аllofmp3.com торговал &#34;дешевой&#34; музыкой (один альбом &#8211; один доллар) на основании лицензии от обществ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У интернет-дневников женский почерк</title>
		<link>http://it-geek.ru/46</link>
		<comments>http://it-geek.ru/46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeekIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Более 1.15 млн. российских пользователей интернета ведут сетевые дневники &#8211; блоги. Причем большинство виртуальных &#8220;писателей&#8221; составляют молодые женщины, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. &#8220;Живые журналы&#8221; набирают массовую популярность не только в России, но и, скажем, в Китае, где их число перевалило за 30 миллионов. Почему же людям так нравится быть писателями и о чем они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-geek.ru/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

